31.07.2022 | Sunderland - Coventry | X 3,28 Odd | WIN |
30.07.2022 | TPS - Jaro | X 3,20 Odd | LOSE |
29.07.2022 | Dornbirn - Amstetten | BTTS 1st half 3,50 Odd | WIN |
28.07.2022 | Elfsborg - Molde | 2 1st half 3,00 Odd | LOSE |
25.07.2022 | Inter Turku - Honka | 2 1st half 3,25 Odd | WIN |
24.07.2022 | Brommapojkarna - Norrby | 1 1st half 2,72 Odd | WIN |
23.07.2022 | Sampaio Correa - Sport Recife | Over 2,5 goals 2,67 Odd | WIN |
22.07.2022 | Amstetten - Kapfenberg | X/1 HT/FT 4,20 Odd | WIN |
21.07.2022 | Pogon - Brondby | X 3,40 Odd | WIN |
19.07.2022 | D. Zagreb - Shkupi | BTTS 3,75 Odd | WIN |
18.07.2022 | Haka - Inter Turku | 1 1st half 3,00 Odd | LOSE |
17.07.2022 | Cherno More-Slavia | X/1 HT/FT 4,30 Odd | WIN |
16.07.2022 | Sagan Tosu - Yokohama F. | BTTS 1st half 4,00 Odd | WIN |
15.07.2022 | Thor - Fjolnir | 2 1st half 3,00 Odd | WIN |
14.07.2022 | Partizani-Saburtalo | 2 3,10 Odd | WIN |
12.07.2022 | Alloa - East Fife | X 3,80 Odd | LOSE |
11.07.2022 | Fredrikstad - Kongsvinger | X 3,75 Odd | WIN |
10.07.2022 | Coritiba - Juventude | Over 1,5 goals 1st half 3,25 Odd | WIN |
09.07.2022 | HIFK - Haka | Over 1,5 goals 1st half 3,25 Odd | LOSE |
08.07.2022 | Gangwon - Gimcheon Sangmu | X 3,25 Odd | LOSE |
07.07.2022 | Derry City - Riga FC | 1 2,85 Odd | LOSE |
06.07.2022 | Vegalta Sendai - Kofu | 1 2,50 Odd | WIN |
05.07.2022 | Orgryte - Orebro | 2 2,87 Odd | LOSE |
04.07.2022 | Hafnarfjordur - Stjarnan | 2 3,60 Odd | LOSE |
03.07.2022 | Vasco - Sport Recife | Over 2,5 goals 3,10 Odd | LOSE |
02.07.2022 | AC Oulu - VPS | 1 3,00 Odd | LOSE |
01.07.2022 | Bray - Cork City | Over 1,5 goals 1st half 2,75 Odd | WIN |
27.06.2022 | Al Shabab - Al Ahli Jeddah | 1 3,50 Odd | LOSE |
26.06.2022 | Deportivo Maipu - All Boys | 2 4,00 Odd | LOSE |
25.06.2022 | Rosario Central - Gimnasia L.P. | 2 3,00 Odd | WIN |
24.06.2022 | Guangzhou City - Changchun Yatai | BTTS 3,00 Odd | WIN |
23.06.2022 | Grotta - Fylkir | 1 2,60 Odd | LOSE |
22.06.2022 | Kashiwa Reysol - Tokushima | Home AH -1 2,85 Odd | DRAW |
21.06.2022 | Cerro Largo - Plaza Colonia | X 2,87 Odd | LOSE |
20.06.2022 | Ayacucho - Sport Huancayo | 2 1st half 2,87 Odd | LOSE |
19.06.2022 | Lillestrom - Rosenborg | Over 1,5 goals 1st half 2,75 Odd | WIN |
18.06.2022 | Arendal - Strommen | X/1 HT/FT 4,30 Odd | WIN |
17.06.2022 | Platense - Gimnasia L.P. | X 3,25 Odd | WIN |
12.06.2022 | Central Cordoba - Boca Juniors | Away AH -1 3,30 Odd | LOSE |
11.06.2022 | Naestved - AB Copenhagen | X/1 HT/FT 4,50 Odd | WIN |
10.06.2022 | PIF - Ekenas | X/2 HT/FT 4,46 Odd | LOSE |
09.06.2022 | Switzerland - Spain | 2 1st half 2,60 Odd | WIN |
06.06.2022 | Iceland - Albania | X 2,99 Odd | WIN |
05.06.2022 | San Marino - Malta | X/2 HT/FT 3,70 Odd | WIN |
04.06.2022 | Lunds - Lindome | X/1 HT/FT 4,63 Odd | LOSE |
03.06.2022 | KTP - PIF | X/1 HT/FT 4,00 Odd | WIN |
02.06.2022 | Bulgaria - N. Macedonia | X 3,00 Odd | WIN |
29.05.2022 | Alcorcon - Eibar | X/2 HT/FT 4,11 Odd | LOSE |
28.05.2022 | Goteborg - Sundsvall | X/1 HT/FT 4,18 Odd | WIN |
27.05.2022 | Bray - Athlone | X/1 HT/FT 4,50 Odd | LOSE |
26.05.2022 | GAIS - Oskarshamns | X/1 HT/FT 4,09 Odd | WIN |
25.05.2022 | Pohang - Seongnam | X/1 HT/FT 3,85 Odd | WIN |
23.05.2022 | Grorud - Bryne | X 3,60 Odd | WIN |
22.05.2022 | Liverpool - Wolves | X/1 HT/FT 4,30 Odd | WIN |
21.05.2022 | Ponferradina - Leganes | X/1 HT/FT 4,50 Odd | LOSE |
20.05.2022 | Galway - Athlone | X/1 HT/FT 4,20 Odd | WIN |
19.05.2022 | Brommapojkarna - Ostersunds | X/1 HT/FT 4,20 Odd | WIN |
18.05.2022 | Vasteras - Jonkopings | X/1 HT/FT 5,00 Odd | LOSE |
15.05.2022 | Atl. Madrid - Sevilla | X 3,10 Odd | WIN |
14.05.2022 | Empoli - Salernitana | X 3,60 Odd | WIN |
13.05.2022 | Shelbourne - Drogheda | X/1 HT/FT 4,23 Odd | WIN |
10.05.2022 | Granada - Ath. Bilbao | X 3,40 Odd | WIN |
09.05.2022 | Sandnes - Fredrikstad | X 3,50 Odd | LOSE |
08.05.2022 | Braga - Arouca | X/1 HT/FT 4,40 Odd | WIN |
07.05.2022 | Almeria - Amorebieta | X/1 HT/FT 4,10 Odd | WIN |
06.05.2022 | Roda - Telstar | X/1 HT/FT 4,30 Odd | LOSE |
01.05.2022 | Sundsvall - AIK | X/2 HT/FT 4,40 Odd | WIN |
30.04.2022 | Porto - Vizela | X/1 HT/FT 4,00 Odd | LOSE |
29.04.2022 | Winterthur - Schaffhausen | X 3,50 Odd | WIN |
24.04.2022 | Barcelona - Rayo Vallecano | X/1 HT/FT 4,00 Odd | LOSE |
23.04.2022 | Hull City - Reading | Home AH -1 4,57 Odd | WIN |
22.04.2022 | Arda - CSKA 1948 | Away AH -1 4,40 Odd | WIN |
20.04.2022 | Lorient - Metz | X/1 HT/FT 4,14 Odd | WIN |
18.04.2022 | Copenhagen - Brondby | X/1 HT/FT 4,20 Odd | WIN |
17.04.2022 | Granada - Levante | X 3,30 Odd | LOSE |
16.04.2022 | Hatayspor - Sivasspor | X 3,50 Odd | WIN |
15.04.2022 | Rennes - Monaco | X 3,71 Odd | LOSE |
11.04.2022 | Rayo Vallecano - Valencia | X 3,20 Odd | WIN |
10.04.2022 | Torino - Milan | X 3,66 Odd | WIN |
09.04.2022 | Benfica - Belenenses | X/1 HT/FT 4,17 Odd | WIN |
08.04.2022 | Den Bosch - Dordrecht | X/1 HT/FT 5,00 Odd | WIN |
07.04.2022 | Honka - Haka | X 3,01 Odd | LOSE |
04.04.2022 | UC Dublin - Derry City | X/2 HT/FT 3,83 Odd | WIN |
03.04.2022 | Sarpsborg - Viking | X 3,44 Odd | LOSE |
02.04.2022 | Oostende - Seraing | X 3,31 Odd | WIN |
01.04.2022 | Girona - Malaga | X/1 HT/FT 4,16 Odd | WIN |
26.03.2022 | Eibar - Lugo | X/1 HT/FT 4,00 Odd | WIN |
25.03.2022 | Corinthians - Guarani | X/1 HT/FT 3,60 Odd | LOSE |
20.03.2022 | Southampton - Man. City | X/2 HT/FT 4,00 Odd | WIN |
19.03.2022 | Antwerp - Waregem | X/1 HT/FT 4,30 Odd | WIN |
18.03.2022 | Sassuolo - Spezia | X/1 HT/FT 4,90 Odd | WIN |
17.03.2022 | Monaco - Braga | X/1 HT/FT 4,15 Odd | LOSE |
14.03.2022 | Mallorca - Real Madrid | X/2 HT/FT 4,33 Odd | WIN |
13.03.2022 | Chelsea - Newcastle | X/1 HT/FT 4,00 Odd | WIN |
12.03.2022 | Waalwijk - Heerenveen | X 3,37 Odd | WIN |
11.03.2022 | Shamrock - Bohemians | X/1 HT/FT 4,00 Odd | LOSE |
10.03.2022 | Slavia Prague - LASK Linz | X/1 HT/FT 4,40 Odd | LOSE |
06.03.2022 | Nijmegen - AZ Alkmaar | X/2 HT/FT 4,30 Odd | WIN |
05.03.2022 | Rangers - Aberdeen | X/1 HT/FT 3,60 Odd | WIN |
04.03.2022 | F. Amager - Lyngby | X/2 HT/FT 4,50 Odd | WIN |
02.03.2022 | Luton - Chelsea | X/2 HT/FT 4,00 Odd | LOSE |
28.02.2022 | Malaga - Cartagena | X 3,04 Odd | WIN |
27.02.2022 | Real Sociedad - Osasuna | X/1 HT/FT 5,00 Odd | WIN |
26.02.2022 | Eintracht - Bayern Munich | X/2 HT/FT 4,80 Odd | WIN |
25.02.2022 | Almeria - Fuenlabrada | X/1 HT/FT 4,00 Odd | WIN |
24.02.2022 | Rangers - Dortmund | X/2 HT/FT 5,00 Odd | LOSE |
23.02.2022 | Derby - Millwall | Over 2,5 goals 3,00 Odd | WIN |
22.02.2022 | Melbourne City - Central Coast Mariners | X/1 HT/FT 4,40 Odd | WIN |
20.02.2022 | Moreirense - Porto | X/2 HT/FT 3,75 Odd | LOSE |
19.02.2022 | Arsenal - Brentford | X/1 HT/FT 4,00 Odd | WIN |
18.02.2022 | Dundalk - Derry City | X 3,21 Odd | WIN |
17.02.2022 | Porto - Lazio | X/1 HT/FT 4,80 Odd | WIN |
15.02.2022 | Sporting - Man. City | X/2 HT/FT 3,75 Odd | LOSE |
13.02.2022 | Leicester - West Ham | X 3,51 Odd | WIN |
12.02.2022 | Atl. Madrid - Getafe | X/1 HT/FT 3,75 Odd | WIN |
11.02.2022 | Sevilla - Elche | X/1 HT/FT 3,82 Odd | WIN |
10.02.2022 | Liverpool - Leicester | X/1 HT/FT 4,33 Odd | LOSE |
09.02.2022 | St. Mirren - St. Johnstone | Over 2,5 goals 3,05 Odd | WIN |
08.02.2022 | West Ham - Watford | X/1 HT/FT 4,27 Odd | WIN |
06.02.2022 | Wolfsburg - Greuther Furth | X/1 HT/FT 4,30 Odd | WIN |
05.02.2022 | Werder - Karlsruher | X/1 HT/FT 4,20 Odd | WIN |
04.02.2022 | Nurnberg - Ingolstadt | X 3,80 Odd | LOSE |
02.02.2022 | Valencia - Cadiz | X/1 HT/FT 3,97 Odd | LOSE |
01.02.2022 | Syria - South Korea | X/2 HT/FT 4,00 Odd | WIN |
30.01.2022 | APOEL - Doxa | X/1 HT/FT 3,75 Odd | WIN |
29.01.2022 | Bali Utd. - Borneo | X/1 HT/FT 3,88 Odd | WIN |
28.01.2022 | Jamaica - Mexico | X/2 HT/FT 4,15 Odd | WIN |
26.01.2022 | Sporting - Santa Clara | X/1 HT/FT 3,87 Odd | WIN |
25.01.2022 | Cardiff Metropolitan - Barry | X/1 HT/FT 4,46 Odd | WIN |
23.01.2022 | Meppen - Zwickau | X 3,50 Odd | LOSE |
22.01.2022 | Man. Utd - West Ham | X/1 HT/FT 5,50 Odd | WIN |
21.01.2022 | Parma - Frosinone | X 3,06 Odd | LOSE |
19.01.2022 | Fenerbahce-Altay | X/1 HT/FT 4,30 Odd | WIN |
18.01.2022 | Betis - Alaves | X/1 HT/FT 4,00 Odd | LOSE |
16.01.2022 | Eupen - Cercle Brugge | X/2 HT/FT 4,45 Odd | WIN |
15.01.2022 | Adelaide Utd. - Melbourne City | X 3,99 Odd | WIN |
14.01.2022 | Besiktas - Gaziantep | X/1 HT/FT 4,60 Odd | WIN |
12.01.2022 | West Ham - Norwich | X/1 HT/FT 3,75 Odd | LOSE |
11.01.2022 | Al Kuwait - Al Arabi | X 3,41 Odd | LOSE |
10.01.2022 | Al Shabab - Al Tadamon | 1 2,98 Odd | WIN |
09.01.2022 | Olympiacos - Asteras | X/1 HT/FT 3,75 Odd | postp. |
08.01.2022 | Levante - Mallorca | X/1 HT/FT 5,50 Odd | WIN |
06.01.2022 | Bologna - Inter | X/2 HT/FT 4,00 Odd | postp. |
02.01.2022 | Cannes - Toulouse | X/2 HT/FT 4,34 Odd | WIN |
01.01.2022 | Hebei - Shenzhen | X/2 HT/FT 3,95 Odd | WIN |
30.12.2021 | Besiktas - Altay | X/1 HT/FT 4,50 Odd | WIN |
27.12.2021 | Charleroi - Leuven | X 3,72 Odd | LOSE |
26.12.2021 | Morton - Queen of South | X 3,24 Odd | postp. |
22.12.2021 | Granada - Atl. Madrid | X/2 HT/FT 4,00 Odd | LOSE |
21.12.2021 | Arsenal - Sunderland | X/1 HT/FT 3,75 Odd | WIN |
19.12.2021 | Hibernians - Celtic | X/2 HT/FT 4,20 Odd | WIN |
18.12.2021 | Ferencvaros - Honved | X/1 HT/FT 4,00 Odd | WIN |
17.12.2021 | Thun - Schaffhausen | X 3,70 Odd | WIN |
12.12.2021 | Hamburger - Hansa | X/1 HT/FT 4,40 Odd | LOSE |
11.12.2021 | Norwich - Man. Utd. | X/1 HT/FT 4,00 Odd | WIN |
10.12.2021 | Vaduz - Yverdon | X 3,31 Odd | WIN |
09.12.2021 | Partizan - Anorthosis | X/1 HT/FT 3,75 Odd | LOSE |
07.12.2021 | Paris SG - Brugge | X/1 HT/FT 4,00 Odd | LOSE |
06.12.2021 | FC Arges - Gaz Metan | Over 2,5 goals 3,10 Odd | WIN |
05.12.2021 | Valerenga - Mjondalen | X/1 HT/FT 4,50 Odd | WIN |
04.12.2021 | Arminia Bielefeld - Koln | X 3,46 Odd | WIN |
03.12.2021 | Telstar - Venlo | X 3,50 Odd | LOSE |
01.12.2021 | Clermont - Lens | X 3,45 Odd | WIN |
29.11.2021 | Linfield - Carrick Rangers | X/1 HT/FT 4,15 Odd | WIN |
28.11.2021 | Sibenik - D. Zagreb | X/2 HT/FT 3,75 Odd | LOSE |
27.11.2021 | Bournemouth - Coventry | X 3,49 Odd | WIN |
26.11.2021 | Moreirense - Gil Vicente | X 3,20 Odd | WIN |
25.11.2021 | Slavia Prague - Feyenoord | X 3,23 Odd | WIN |
22.11.2021 | Nautico - Avai | X 3,43 Odd | LOSE |
21.11.2021 | Varbergs - AIK | X/2 HT/FT 5,00 Odd | WIN |
20.11.2021 | Liverpool - Arsenal | X/1 HT/FT 4,50 Odd | LOSE |
19.11.2021 | Augsburg - Bayern Munich | Over 2,5 goals 1st half 3,56 Odd | WIN |
16.11.2021 | Netherlands - Norway | X/1 HT/FT 4,00 Odd | WIN |
14.11.2021 | Greece - Kosovo | X/1 HT/FT 4,00 Odd | LOSE |
13.11.2021 | Qviding - Osterlen FF | X/1 HT/FT 4,64 Odd | WIN |
12.11.2021 | England - Albania | Over 2,5 goals 1st half 5,32 Odd | WIN |
11.11.2021 | Slovakia - Slovenia | X 3,10 Odd | WIN |
07.11.2021 | Arsenal - Watford | X/1 HT/FT 4,28 Odd | LOSE |
06.11.2021 | Wolfsburg - Augsburg | X/1 HT/FT 4,00 Odd | LOSE |
02.11.2021 | A. Lustenau - Horn | X/1 HT/FT 4,30 Odd | WIN |
01.11.2021 | Braga - Portimonense | X/1 HT/FT 4,00 Odd | LOSE |
31.10.2021 | Selernitana - Napoli | X/2 HT/FT 3,75 Odd | WIN |
30.10.2021 | St. Truiden - Brugge | X/2 HT/FT 4,00 Odd | WIN |
29.10.2021 | Sligo - Drogheda | X/1 HT/FT 4,45 Odd | WIN |
27.10.2021 | Tromso - Odd | X/1 HT/FT 4,75 Odd | WIN |
26.10.2021 | Dunfermline - Raith | X 3,20 Odd | WIN |
24.10.2021 | Barcelona - Real Madrid | X/2 HT/FT 6,31 Odd | LOSE |
23.10.2021 | Utrecht-Heerenveen | X/1 HT/FT 4,30 Odd | WIN |
22.10.2021 | Jong AZ - Volendam | X/2 HT/FT 4,80 Odd | WIN |
21.10.2021 | Rangers - Brondby | X/1 HT/FT 4,00 Odd | LOSE |
20.10.2021 | Barcelona - Dyn. Kyiv | X/1 HT/FT 3,75 Odd | LOSE |
19.10.2021 | Sao Paulo - Corinthians | 1 1st half 2,87 Odd | WIN |
18.10.2021 | Nimes - Ajaccio | 2 3,20 Odd | WIN |
17.10.2021 | Bordeaux - Nantes | X 3,20 Odd | WIN |
16.10.2021 | Heerenveen - Ajax | X/2 HT/FT 4,26 Odd | LOSE |
15.10.2021 | Breda - Jong AZ | X/1 HT/FT 4,40 Odd | LOSE |
12.10.2021 | Oman - Vietnam | X/1 HT/FT 4,00 Odd | WIN |
09.10.2021 | Georgia - Greece | X 3,20 Odd | LOSE |
08.10.2021 | Egypt - Libya | X/1 HT/FT 3,78 Odd | WIN |
03.10.2021 | Rangers - Hibernians | X/1 HT/FT 3,75 Odd | LOSE |
02.10.2021 | Dortmund - Augsburg | X/1 HT/FT 4,00 Odd | WIN |
01.10.2021 | Roda - Eindhoven | X/1 HT/FT 4,40 Odd | WIN |
30.09.2021 | West Ham - R. Vienna | X/1 HT/FT 4,00 Odd | LOSE |
29.09.2021 | Fulham - Swansea | X/1 HT/FT 3,75 Odd | WIN |
26.09.2021 | Portimonense - Vizela | X 3,20 Odd | WIN |
25.09.2021 | Waregem - Kortrijk | X 3,80 Odd | WIN |
24.09.2021 | St. Patricks - Shamrock | X/2 HT/FT 5,00 Odd | WIN |
22.09.2021 | Gamba Osaka - Shonan Bellmere | X/1 HT/FT 5,70 Odd | LOSE |
18.09.2021 | Preston - West Brom | X 3,43 Odd | WIN |
17.09.2021 | Tsarsko Selo - Lok. Plovdiv | X/2 HT/FT 4,20 Odd | WIN |
16.09.2021 | Roma - CSKA | X/1 HT/FT 3,87 Odd | LOSE |
15.09.2021 | Stoke City - Barnsley | X 3,60 Odd | WIN |
13.09.2021 | U. Craiova - Sepsi | X 3,02 Odd | WIN |
11.09.2021 | Swansea - Hull | X 3,20 Odd | WIN |
10.09.2021 | Telstar - Almere City | X 3,76 Odd | WIN |
04.09.2021 | Slovakia - Croatia | X/2 HT/FT 4,85 Odd | WIN |
03.09.2021 | Drogheda - Sligo | X 3,10 Odd | WIN |
29.08.2021 | Tromso - Bodo/Glimt | X/2 HT/FT 5,16 Odd | WIN |
28.08.2021 | Celta Vigo - Ath. Bilbao | 2 3,15 Odd | WIN |
27.08.2021 | FC Juniors - BW Linz | X/2 HT/FT 4,60 Odd | LOSE |
26.08.2021 | Sturm Graz - Mura | X/1 HT/FT 4,00 Odd | LOSE |
23.08.2021 | Getafe - Sevilla | X/2 HT/FT 5,45 Odd | LOSE |
22.08.2021 | Plzen - Karvina | X/1 HT/FT 3,75 Odd | LOSE |
21.08.2021 | Avai - Coritiba | Over 2,5 goals 3,11 Odd | WIN |
20.08.2021 | Brest - Paris SG | Over 2,5 goals 1st half 4,61 Odd | WIN |
19.08.2021 | LASK Linz - St. Johnstone | X 4,00 Odd | WIN |
15.08.2021 | Liberec - Plzen | X 3,26 Odd | LOSE |
14.08.2021 | Bohemians 1905 - Sparta Prague | X 3,80 Odd | WIN |
13.08.2021 | Charleroi - Antwerp | X 3,45 Odd | WIN |
12.08.2021 | Osijek - CSKA | X 3,60 Odd | WIN |
08.08.2021 | Shamrock - Longford | X/1 HT/FT 3,60 Odd | WIN |
07.08.2021 | St. Truiden - Waregem | X 3,60 Odd | LOSE |
06.08.2021 | Bournemouth - West Brom | X 3,35 Odd | WIN |
05.08.2021 | Shamrock - Teuta | X/1 HT/FT 3,89 Odd | LOSE |
01.08.2021 | Daejeon - Asan | X 3,19 Odd | LOSE |
30.07.2021 | Shamrock Rovers - St. Patricks | X/1 HT/FT 4,90 Odd | WIN |
29.07.2021 | Vorskla Poltawa - KuPS | X 3,34 Odd | WIN |
28.07.2021 | Lillestrom - Sarpsborg | X/1 HT/FT 4,45 Odd | WIN |
25.07.2021 | Ceske Budejovice - Teplice | X 3,89 Odd | LOSE |
24.07.2021 | Mannheim - Magdeburg | 2/2 HT/FT 3,63 Odd | WIN |
23.07.2021 | Beroe - Lok. Sofia | X/1 HT/FT 3,89 Odd | WIN |
22.07.2021 | Sutjeska - Maccabi Tel Aviv | X 3,69 Odd | WIN |
21.07.2021 | Stabaek - Lillestrom | 1 3,28 Odd | LOSE |
18.07.2021 | Lillestrom - Molde | X 3,83 Odd | WIN |
17.07.2021 | Ludogorets - CSKA | 1/1 HT/FT 3,74 Odd | WIN |
16.07.2021 | Athlone - Shelbourne | Over 2,5 goals 1st half 4,65 Odd | WIN |
12.07.2021 | Asan - Bucheon | 1 1st half 3,60 Odd | LOSE |
11.07.2021 | Juventude - Atletico GO | X 2,91 Odd | WIN |
10.07.2021 | Athletico PR - Bragantino | X 3,21 Odd | WIN |
08.07.2021 | Velez Mostar - Coleraine | X/1 HT/FT 4,24 Odd | WIN |
07.07.2021 | England - Denmark | 2 5,50 Odd | LOSE |
05.07.2021 | Ceara - Juventude | X/1 HT/FT 4,44 Odd | WIN |
04.07.2021 | Hammarby TFF - Karlstad | X/2 HT/FT 4,48 Odd | WIN |
03.07.2021 | River Plate - Boston River | X/1 HT/FT 4,62 Odd | LOSE |
02.07.2021 | Switzerland - Spain | 1 5,75 Odd | LOSE |
30.06.2021 | Egersunds - Sotra | X/1 HT/FT 4,50 Odd | LOSE |
27.06.2021 | Shonan Bellmare - Kashiwa Reysol | Over 2,5 goals 2,38 Odd | WIN |
25.06.2021 | Gremio - Santos | 2 DNB 3,25 Odd | DRAW |
24.06.2021 | Bodo/Glimt - Molde | X/1 HT/FT 5,51 Odd | LOSE |
23.06.2021 | Yokohama F. - Sagan Tosu | X/1 HT/FT 4,63 Odd | WIN |
22.06.2021 | Czech - England | X/2 HT/FT 4,00 Odd | LOSE |
20.06.2021 | Klubi 04 - Gnistan | 2 3,00 Odd | WIN |
19.06.2021 | Brasil de Pelotas - Goias | Over 2,5 goals 3,10 Odd | WIN |
18.06.2021 | Sogndal - Aalesund | 1/1 HT/FT 3,09 Odd | WIN |
14.06.2021 | Mariehamn - HJK | X/2 HT/FT 4,00 Odd | WIN |
13.06.2021 | Shonan Bellmare - FC Tokyo | 2 1st half 3,10 Odd | WIN |
12.06.2021 | Denmark - Finland | X/1 HT/FT 3,75 Odd | LOSE |
10.06.2021 | KTP - HIFK | 2 1st half 2,90 Odd | WIN |
06.06.2021 | Denmark - Bosnia & Herzegovina | Over 3,5 goals 3,83 Odd | LOSE |
05.06.2021 | Naesby-Thisted | 1 1st half 2,90 Odd | WIN |
30.05.2021 | Hammarby - Hacken | X 3,60 Odd | WIN |
29.05.2021 | Manchester City - Chelsea | 2 4,30 Odd | WIN |
28.05.2021 | St. Patricks - Dundalk | X 3,10 Odd | LOSE |
27.05.2021 | Molde - Valerenga | 2 4,00 Odd | WIN |
26.05.2021 | Villarreal - Manchester Utd | 1 4,23 Odd | LOSE |
24.05.2021 | Mjondalen - Valerenga | X/2 HT/FT 4,46 Odd | LOSE |
23.05.2021 | Braga - Benfica | 1/1 HT/FT 6,00 Odd | WIN |
22.05.2021 | Celta - Betis | 1 1st half 3,60 Odd | WIN |
20.05.2021 | Aarau - Lausanne Ouchy | 2 1st half 5,00 Odd | WIN |
19.05.2021 | Mura - Domzale | 1 1st half 3,00 Odd | WIN |
16.05.2021 | Nice - Strasbourg | 2 1st half 2,90 Odd | WIN |
13.05.2021 | Eibar - Betis | 2 1st half 3,20 Odd | WIN |
12.05.2021 | Sassuolo - Juventus | X 1st half 2,70 Odd | LOSE |
11.05.2021 | Vaduz - Young Boys | X 3,87 Odd | LOSE |
09.05.2021 | West Ham - Everton | X 3,50 Odd | LOSE |
08.05.2021 | Malaga - Mallorca | X 3,20 Odd | WIN |
07.05.2021 | Tenerife - Almeria | 2 2,65 Odd | WIN |
04.05.2021 | Caernarfon - Bala | X 4,73 Odd | LOSE |
03.05.2021 | West Brom - Wolves | X 3,10 Odd | WIN |
02.05.2021 | Sonderjyske - Odense | 1 2,80 Odd | WIN |
01.05.2021 | Birmingham - Cardiff | 2 1st half 3,28 Odd | WIN |
30.04.2021 | Southampton - Leicester | X 3,81 Odd | WIN |
26.04.2021 | Moreirense - Porto | X 1st half 3,20 Odd | LOSE |
25.04.2021 | Ath. Bilbao - Atl. Madrid | 1 4,91 Odd | WIN |
24.04.2021 | Varnamo - Brage | 1 2,50 Odd | WIN |
23.04.2021 | Kolding IF - Vendsyssel | X 3,30 Odd | WIN |
22.04.2021 | Nagoya Grampus - G. Osaka | Over 2,5 goals 2,70 Odd | LOSE |
21.04.2021 | Vaduz - Basel | 1 1st half 4,00 Odd | LOSE |
20.04.2021 | Xamax - Kriens | 2 1st half 3,20 Odd | WIN |
18.04.2021 | Atalanta - Juventus | 1 2,31 Odd | WIN |
17.04.2021 | Chelsea - Manchester City | X 3,40 Odd | LOSE |
16.04.2021
| Everton - Tottenham | 1 1st half 3,90 Odd | LOSE |
13.04.2021 | Chelsea - Porto | 2 1st half 4,10 Odd | LOSE |
12.04.2021 | West Brom - Southampton | 1 DNB 2,50 Odd | WIN |
11.04.2021 | Tottenham - Manchester Utd | 2 1st half 3,00 Odd | LOSE |
10.04.2021 | Real Madrid - Barcelona | 1 1st half 3,10 Odd | WIN |
09.04.2021 | Vitesse - Den Haag | X 1st half 2,80 Odd | WIN |
05.04.2021 | Barcelona-Valladolid | X/1 HT/FT 4,00 Odd | WIN |
04.04.2021 | Heerenveen-Ajax | X/2 HT/FT 4,00 Odd | WIN |
03.04.2021 | St.Truiden-Mechelen | 1 2,95 Odd | WIN |
02.04.2021 | Almere City-Nijmegen | 1 1st half 3,00 Odd | WIN |
31.03.2021 | N.Ireland-Bulgaria | X 3,10 Odd | WIN |
30.03.2021 | Ivory Coast-Ethiopia | Over 2,5 goals 2,70 Odd | WIN |
28.03.2021 | Israel-Scotland | X 3,10 Odd | WIN |
27.03.2021 | Norway-Turkey | 2 3,40 Odd | WIN |
25.03.2021 | Bulgaria-Switzerland | Over 1,5 goals 1st half 3,00 Odd | WIN |
24.03.2021 | Serbia-Ireland | X/1 HT/FT 4,00 Odd | WIN |
21.03.2021 | West Ham-Arsenal | 1 3,45 Odd | LOSE |
20.03.2021 | Nice-Marseille | 1 3,30 Odd | WIN |
19.03.2021 | Fulham-Leeds | 2 2,87 Odd | WIN |
18.03.2021 | Omonia-AEK Larnaca | X/1 HT/FT 4,33 Odd | WIN |
17.03.2021 | R.Volgograd-FK Rostov | Over 2,5 goals 2,70 Odd | WIN |
16.03.2021 | Real M-Atalanta | 1/1 HT/FT 3,60 Odd | WIN |
15.03.2021 | Cherno More-Tsarsko Selo | X/1 HT/FT 4,33 Odd | LOSE |
14.03.2021 | Torino-Inter | X/2 HT/FT 4,00 Odd | WIN |
13.03.2021 | Basel-Luzern | 1 2,75 Odd | WIN |
12.03.2021 | Liberec-Teplice | X/1 HT/FT 4,00 Odd | LOSE |
11.03.2021 | Ajax-Young Boys | X/1 HT/FT 4,33 Odd | WIN |
10.03.2021 | Marseille-Rennes | X/1 HT/FT 6,00 Odd | WIN |
09.03.2021 | Juventus-Porto | X/1 HT/FT 4,00 Odd | LOSE |
08.03.2021 | Belenenses-Benfica | X/2 HT/FT 4,00 Odd | WIN |
07.03.2021 | West Brom-Newcastle | X 3,20 Odd | WIN |
06.03.2021 | Brighton-Leicester | 2 2,80 Odd | WIN |
05.03.2021 | Valencia-Villareal | 1 4,10 Odd | WIN |
04.03.2021 | Levante-Ath Bilbao | X 3,40 Odd | WIN |
03.03.2021 | Lyon-Rennes | X/1 HT/FT 4,33 Odd | WIN |
02.03.2021 | Vitesse-Venlo | X/1 HT/FT 4,00 Odd | WIN |
01.03.2021 | Anorthosis-Apollon | X 3,00 Odd | WIN |
28.02.2021 | Sheffield Utd-Liverpool | X/2 HT/FT 4,00 Odd | WIN |
27.02.2021 | Dyn Dresden-Ingolstadt | 1 2,87 Odd | WIN |
26.02.2021 | Genclerbirligi-Yeni Malatyaspor | X 3,25 Odd | WIN |
25.02.2021 | Bayer L-Young Boys | 2 DNB 3,50 Odd | WIN |
24.02.2021 | Bournemouth-Cardiff | 2 3,25 Odd | WIN |
23.02.2021 | Concarneau-Annecy | X 2,95 Odd | WIN |
